Ò»´ÎÐÔ³éÎüÒÆÒº¹Ü£¬£¬£¬£¬£¬´ó°ü×°
| Ŀ¼ºÅ | ÈÝÁ¿(mL) | ³¤¶È£¨mm£© | Ãð¾ú | Ö§/´ü | Ö§/Ïä |
| GSP000001 | 1 | 268.5 | ÊÇ | 25 | 1000 |
| GSP000002 | 2 | 270.0 | ÊÇ | 25 | 1000 |
| GSP000005 | 5 | 341.0 | ÊÇ | 25 | 400 |
| GSP000010 | 10 | 346.3 | ÊÇ | 25 | 400 |
| GSP000025 | 25 | 308.5 | ÊÇ | 10 | 150 |
| GSP000050 | 50 | 346.6 | ÊÇ | 10 | 100 |
| GSP000100 | 100 | 346.8 | ÊÇ | 10 | 60 |
| GSP001001 | 1 | 268.5 | ·ñ | 25 | 1000 |
| GSP001002 | 2 | 270.0 | ·ñ | 25 | 1000 |
| GSP001005 | 5 | 341.0 | ·ñ | 25 | 400 |
| GSP001010 | 10 | 346.3 | ·ñ | 25 | 400 |
| GSP001025 | 25 | 308.5 | ·ñ | 10 | 150 |
| GSP001050 | 50 | 346.6 | ·ñ | 10 | 100 |
| GSP001100 | 100 | 346.8 | ·ñ | 10 | 60 |
Ò»´ÎÐÔ³éÎüÒÆÒº¹Ü£¬£¬£¬£¬£¬×ÔÁ¦Ö½Ëܰü×°
| Ŀ¼ºÅ | ÈÝÁ¿(mL) | ³¤¶È£¨mm£© | Ãð¾ú | Ö§/´ü | Ö§/Ïä |
| GSP100001 | 1 | 268.5 | ÊÇ | 1 | 500 |
| GSP100002 | 2 | 270.0 | ÊÇ | 1 | 500 |
| GSP100005 | 5 | 341.0 | ÊÇ | 1 | 200 |
| GSP100010 | 10 | 346.3 | ÊÇ | 1 | 200 |
| GSP100025 | 25 | 308.5 | ÊÇ | 1 | 150 |
| GSP100050 | 50 | 346.6 | ÊÇ | 1 | 100 |
| GSP100100 | 100 | 346.8 | ÊÇ | 1 | 50 |
Ò»´ÎÐÔ³éÎüÒÆÒº¹Ü£¬£¬£¬£¬£¬×ÔÁ¦Ö½Ëܰü×°¼Ó×°ÄÚ´ü
| Ŀ¼ºÅ | ÈÝÁ¿(mL) | ³¤¶È£¨mm£© | Ãð¾ú | Ö§/´ü | Ö§/Ïä |
| GSP200001 | 1 | 268.5 | ÊÇ | 100 | 600 |
| GSP200002 | 2 | 270.0 | ÊÇ | 100 | 500 |
| GSP200005 | 5 | 341.0 | ÊÇ | 50 | 200 |
| GSP200010 | 10 | 346.3 | ÊÇ | 50 | 200 |
| GSP200025 | 25 | 308.5 | ÊÇ | 50 | 150 |
| GSP200050 | 50 | 346.6 | ÊÇ | 30 | 90 |
| GSP200100 | 100 | 346.8 | ÊÇ | 10 | 50 |
10 mLÒ»´ÎÐÔ³éÎüÒÆÒº¹Ü£¬£¬£¬£¬£¬ÀÉì¹Ü
| Ŀ¼ºÅ | ÈÝÁ¿(mL) | ³¤¶È£¨mm£© | Ãð¾ú | °ü×° | Ö§/´ü | Ö§/Ïä |
| GSP002010 | 10 | 303.4 | ÊÇ | ËÜ/ËÜ | 25 | 400 |
| GSP003010 | 10 | 303.4 | ·ñ | ËÜ/ËÜ | 25 | 400 |
| GSP101010 | 10 | 303.4 | ÊÇ | Ö½/ËÜ | 1 | 200 |
| GSP201010 | 10 | 303.4 | ÊÇ | Ö½/ËÜ | 50 | 200 |